XH Đội bóng
1 KF Tirana
2 KF Laci
3 Partizani Tirana
4 Vllaznia Shkoder
5 KS Perparimi Kukesi
6 Teuta Durres
7 Kastrioti Kruje
8 Egnatia
9 KS Dinamo Tirana
10 Skenderbeu Korce
Tr T H B Điểm 6 trận gần đây
36 22 7 7 73 B H T T B B ?
36 18 9 9 63 T T T T B B ?
36 15 13 8 58 T T B T T T ?
36 13 16 7 55 T H T B T T ?
36 15 10 11 55 B B B T T T ?
36 13 11 12 50 T H T T T H ?
36 13 4 19 43 T B B B B B ?
36 8 11 17 35 B B B B B H ?
36 6 11 19 29 B H H B T H ?
36 4 14 18 26 B T H B B H ?
  • Vòng loại Cúp C1
  • UEFA ECL qualifying
  • Play-off trụ hạng
  • Đội xuống hạng