XH Đội bóng
1 KF Tirana
2 Partizani Tirana
3 Egnatia
4 Vllaznia Shkoder
5 KF Laci
6 Teuta Durres
7 KS Perparimi Kukesi
8 Erzeni
9 KS Bylis
10 Kastrioti Kruje
Tr T H B Điểm 6 trận gần đây
36 20 7 9 67 T B H T H T ?
36 20 7 9 67 T T H T T T ?
36 14 10 12 52 T T B T B B ?
36 13 11 12 50 B H T B H T ?
36 14 6 16 48 T H B B H T ?
36 12 12 12 48 H T B T T B ?
36 12 9 15 45 H B T H H T ?
36 8 16 12 40 B H B B H B ?
36 9 11 16 38 B B T H H B ?
36 8 11 17 35 B H T B B B ?
  • Vòng loại Cúp C1
  • UEFA ECL qualifying
  • Play-off trụ hạng
  • Đội xuống hạng