XH Đội bóng
1 Bayern Munich
2 Borussia Dortmund
3 Bayer Leverkusen
4 RB Leipzig
5 Union Berlin
6 SC Freiburg
7 Koln
8 Mainz
9 Hoffenheim
10 Monchengladbach
11 Eintracht Frankfurt
12 Wolfsburg
13 Bochum
14 Augsburg
15 VfB Stuttgart
16 Hertha BSC Berlin
17 Arminia Bielefeld
18 Greuther Furth
Tr T H B Điểm 6 trận gần đây
34 24 5 5 77 T T T B H H ?
34 22 3 9 69 T T B B T T ?
34 19 7 8 64 H B T T T T ?
34 17 7 10 58 T T B B T H ?
34 16 9 9 57 T T T H T T ?
34 15 10 9 55 T T H T B B ?
34 14 10 10 52 T T T T B B ?
34 13 7 14 46 B H B T T H ?
34 13 7 14 46 B H H B B B ?
34 12 9 13 45 T B H T H T ?
34 10 12 12 42 B B H B H H ?
34 12 6 16 42 T B T H T H ?
34 12 6 16 42 H B B T T B ?
34 10 8 16 38 B B T B B T ?
34 7 12 15 33 B H B H H T ?
34 9 6 19 33 B T T H B B ?
34 5 13 16 28 B B B H B H ?
34 3 9 22 18 B H B H B B ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • Vòng bảng Cúp C2
  • UEFA ECL qualifying
  • Play-off lên/xuống hạng
  • Đội xuống hạng