XH Đội bóng
1 Bayern Munich
2 Borussia Dortmund
3 RB Leipzig
4 Union Berlin
5 SC Freiburg
6 Bayer Leverkusen
7 Eintracht Frankfurt
8 Wolfsburg
9 Mainz
10 Monchengladbach
11 Koln
12 Hoffenheim
13 Werder Bremen
14 Bochum
15 Augsburg
16 VfB Stuttgart
17 Schalke 04
18 Hertha BSC Berlin
Tr T H B Điểm 6 trận gần đây
34 21 8 5 71 B T T T B T ?
34 22 5 7 71 T H T T T H ?
34 20 6 8 66 B T T T T T ?
34 18 8 8 62 T H B T B T ?
34 17 8 9 59 T T B B T B ?
34 14 8 12 50 T H B H H B ?
34 13 11 10 50 B H B T H T ?
34 13 10 11 49 T T B T B B ?
34 12 10 12 46 T B B B B H ?
34 11 10 13 43 B B T B H T ?
34 10 12 12 42 T B T T H B ?
34 10 6 18 36 B B T B T H ?
34 10 6 18 36 T B B B H B ?
34 10 5 19 35 B H B T H T ?
34 9 7 18 34 H H T B B B ?
34 7 12 15 33 H T B H T H ?
34 7 10 17 31 B T T B H B ?
34 7 8 19 29 B B T B H T ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • Vòng bảng Cúp C2
  • UEFA ECL qualifying
  • Play-off lên/xuống hạng
  • Đội xuống hạng