Qual.b2
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U19 Nữ Macedonia 3 3 0 0 7 9
2 Nữ Wales U19 3 2 0 1 4 6
3 U19 Nữ Lithuania 3 1 0 2 -2 3
4 U19 Nữ Moldova 3 0 0 3 -9 0
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Scotland Nữ U19 3 3 0 0 15 9
2 U19 Nữ Albania 3 2 0 1 7 6
3 Cyprus (W) U19 3 1 0 2 0 3
4 Liechtenstein (W) U19 3 0 0 3 -22 0
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U19 Nữ Kosovo 3 3 0 0 10 9
2 U19 Nữ Israel 3 2 0 1 12 6
3 Luxembourg U19 (W) 3 1 0 2 5 3
4 Gibraltar U19(W) 3 0 0 3 -27 0
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U19 Nữ Bulgaria 3 3 0 0 5 9
2 U19 Nữ Latvia 3 2 0 1 5 6
3 U19 Nữ Montenegro 3 1 0 2 -1 3
4 U19 Nữ Azerbaijan 3 0 0 3 -9 0
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bắc Ireland Nữ U19 3 2 1 0 7 7
2 U19 Nữ Estonia 3 2 0 1 1 6
3 Kazakhstan (W) U19 3 1 1 1 3 4
4 U19 Nữ Georgia 3 0 0 3 -11 0
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Thổ Nhĩ Kỳ U19 Nữ 2 1 1 0 7 4
2 U19 Nữ Đảo Faroe 2 1 1 0 2 4
3 U19 Nữ Armenia 2 0 0 2 -9 0