XH Đội bóng
1 Bayern Munich
2 Schalke 04
3 Werder Bremen
4 Bayer Leverkusen
5 Borussia Dortmund
6 VfB Stuttgart
7 Hamburger
8 Wolfsburg
9 Mainz
10 Eintracht Frankfurt
11 Hoffenheim
12 Monchengladbach
13 Koln
14 SC Freiburg
15 Hannover 96
16 Nurnberg
17 Bochum
18 Hertha BSC Berlin
Tr T H B Điểm 6 trận gần đây
34 20 10 4 70 T H T H T T ?
34 19 8 7 65 B B T T B H ?
34 17 10 7 61 B T T T T H ?
34 15 14 5 59 B H B T H H ?
34 16 9 9 57 T B H T H B ?
34 15 10 9 55 T T T T H H ?
34 13 13 8 52 H T B B T H ?
34 14 8 12 50 T T B B H T ?
34 12 11 11 47 B T T H H H ?
34 12 10 12 46 T B H H B B ?
34 11 9 14 42 B B H T T H ?
34 10 9 15 39 B T B H B H ?
34 9 11 14 38 B T T B H B ?
34 9 8 17 35 H B T T H T ?
34 9 6 19 33 H T B B T T ?
34 8 7 19 31 T B B B B T ?
34 6 10 18 28 H B B B B B ?
34 5 9 20 24 T B H B H B ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • Vòng loại Cúp C1
  • Vòng bảng Cúp C2
  • Play-off lên/xuống hạng
  • Đội xuống hạng