XH Đội bóng
1 Liverpool
2 Manchester City
3 Manchester United
4 Chelsea FC
5 Leicester City
6 Tottenham Hotspur
7 Wolves
8 Arsenal
9 Sheffield United
10 Burnley
11 Southampton
12 Everton
13 Newcastle United
14 Crystal Palace
15 Brighton Hove Albion
16 West Ham United
17 Aston Villa
18 AFC Bournemouth
19 Watford
20 Norwich City
Tr T H B Điểm 6 trận gần đây
38 32 3 3 99 T T H B T T ?
38 26 3 9 81 B T T T T T ?
38 18 12 8 66 T T H T H T ?
38 20 6 12 66 T T B T B T ?
38 18 8 12 62 T H B T B B ?
38 16 11 11 59 T H T T T H ?
38 15 14 9 59 B B T H T B ?
38 14 14 10 56 T H B T B T ?
38 14 12 12 54 H T T B B B ?
38 15 9 14 54 H T H H T B ?
38 15 7 16 52 T H H H T T ?
38 13 10 15 49 B H B H T B ?
38 11 11 16 44 H B B B H B ?
38 11 10 17 43 B B B B B H ?
38 9 14 15 41 T B B H H T ?
38 10 9 19 39 H B T T H H ?
38 9 8 21 35 B B T H T H ?
38 9 7 22 34 B H T B B T ?
38 8 10 20 34 B T T B B B ?
38 5 6 27 21 B B B B B B ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • Vòng bảng Cúp C2
  • Vòng loại Cúp C2
  • Đội xuống hạng