XH Đội bóng
1 Manchester City
2 Manchester United
3 Liverpool
4 Chelsea FC
5 Leicester City
6 West Ham United
7 Tottenham Hotspur
8 Arsenal
9 Leeds United
10 Everton
11 Aston Villa
12 Newcastle United
13 Wolves
14 Crystal Palace
15 Southampton
16 Brighton Hove Albion
17 Burnley
18 Fulham
19 West Bromwich(WBA)
20 Sheffield United
Tr T H B Điểm 6 trận gần đây
38 27 5 6 86 T T B T B T ?
38 21 11 6 74 H T B B H T ?
38 20 9 9 69 H T T T T T ?
38 19 10 9 67 T T T B T B ?
38 20 6 12 66 T H B T B B ?
38 19 8 11 65 B T B H T T ?
38 18 8 12 62 T T B T B T ?
38 18 7 13 61 B T T T T T ?
38 18 5 15 59 H B T T T T ?
38 17 8 13 59 B T H B T B ?
38 16 7 15 55 T B H B T T ?
38 12 9 17 45 H B T B T T ?
38 12 9 17 45 B H T B B B ?
38 12 8 18 44 B T B T B B ?
38 12 7 19 43 H B T T B B ?
38 9 14 15 41 B T B H T B ?
38 10 9 19 39 T B T B B B ?
38 5 13 20 28 H B B B H B ?
38 5 11 22 26 H H B B B B ?
38 7 2 29 23 T B B T B T ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • Vòng bảng Cúp C2
  • UEFA ECL qualifying
  • Đội xuống hạng