XH Đội bóng
1 Manchester City
2 Liverpool
3 Chelsea FC
4 Tottenham Hotspur
5 Arsenal
6 Manchester United
7 West Ham United
8 Leicester City
9 Brighton Hove Albion
10 Wolves
11 Newcastle United
12 Crystal Palace
13 Brentford
14 Aston Villa
15 Southampton
16 Everton
17 Leeds United
18 Burnley
19 Watford
20 Norwich City
Tr T H B Điểm 6 trận gần đây
38 29 6 3 93 T T T T H T ?
38 28 8 2 92 T T H T T T ?
38 21 11 6 74 H B H T H T ?
38 22 5 11 71 H T H T T T ?
38 22 3 13 69 T T T B B T ?
38 16 10 12 58 B B H T B B ?
38 16 8 14 56 H B B T H B ?
38 14 10 14 52 B B T T H T ?
38 12 15 11 51 B H T T H T ?
38 15 6 17 51 B B H B H B ?
38 13 10 15 49 T T B B T T ?
38 11 15 12 48 H T T H B T ?
38 13 7 18 46 T H B T T B ?
38 13 6 19 45 T T B H H B ?
38 9 13 16 40 B H B B B B ?
38 11 6 21 39 T T H B T B ?
38 9 11 18 38 H B B B H T ?
38 7 14 17 35 T T B B H B ?
38 6 5 27 23 B B B H B B ?
38 5 7 26 22 B B B B H B ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • Vòng bảng Cúp C2
  • UEFA ECL qualifying
  • Đội xuống hạng